Les équipes :
CHAMPA-SPORTS :
CARBONNEAUX Samuel
THIEMARD Alexis
GUILLOT Michka
VERMET Victorine
ESTAVOYER Floriane
BEACH ATHLE TEAM :
TOLLE Yannick
MIGNOTTE Lucie
FLAMAND Malorie
CARREZ Céline
TOLLE Sébastien
FOOTBALL CLUB CHAMPAGNOLE :
DUPREZ Philippe
CHIADO Manu
NARD Fabrice
MARECHAL Pauline
VERGOBY Ludivine
LE CLAVELIN :
PYON-BOUTRIT Aurélien
ANGONNET Guillaume
TABALLET Daniel
MONNIER Delphine
MONNIER Karine
Les résultats des matchs :
| Champa-sports | 15 | 10 | Beach athle team |
| Football Club Champagnole | 15 | 10 | Le clavelin |
| Champa-sports | 15 | 14 | Football Club Champagnole |
| Beach athle team | 13 | 15 | Le clavelin |
| Champa-sports | 14 | 15 | Le clavelin |
| Beach athle team | 13 | 15 | Football Club Champagnole |
Le classement :
| Equipes | Points | Diff | |
|---|---|---|---|
| 1 | Champa-Sports | 2 | +10 |
| 2 | Football Club Champagnole | 2 | +6 |
| 3 | Le Clavelin | 2 | -6 |
| 4 | Beach Athle Team | 0 | -9 |
L’équipe qualifiée pour le prochain tour est :
