Les inscrits :
| Nombre | % Inscrits | |
| Inscrits | 5934 | |
| Abstentions | 2715 | 45,75 |
| Votants | 3219 | 54,25 |
Les votants :
| Nombre | % Votants | |
| Blancs ou nuls | 165 | 5,13 |
| Exprimés | 3054 | 94,87 |
Les exprimés :
| Nombre | % Exprimés | |
| Front National pour la Franche-Comté - Sophie MONTEL | 480 | 15,72 |
| Majorité Présidentielle UMP - Alain JOYANDET | 1151 | 37,69 |
| Une Franche-Comté d’avance, juste, écologique et innovante - Marie-Guite DUFAY | 1423 | 46,59 |

