Les inscrits :
| Nombre | % Inscrits | |
| Inscrits | 5934 | |
| Abstentions | 3146 | 53,02 |
| Votants | 2788 | 46,98 |
Les votants :
| Nombre | % Votants | |
| Blancs ou nuls | 123 | 4,41 |
| Exprimés | 2665 | 95,59 |
Les exprimés :
| Nombre | % Exprimés | |
| Lutte Ouvrière - Michel TREPPO | 35 | 1,31 |
| Ecologie Solidaire en Franche-Comté - Claude BUCHOT | 41 | 1,54 |
| Front National - Sophie MONTEL | 385 | 14,45 |
| La Ligue Comtoise, non aux minarets - Christophe DEVILLERS | 61 | 2,29 |
| Rassembler la Franche-Comté - Christophe GRUDLER | 116 | 4,35 |
| Majorité Présidentielle UMP - Alain JOYANDET | 846 | 31,74 |
| Ensemble pour une région à gauche - Evelyne TERNANT | 159 | 5,97 |
| Pour une gauche anticapitaliste et écologiste - Laurence LYONNAIS | 98 | 3,68 |
| Une Franche-Comté d’avance - Marie-Guite DUFAY | 707 | 26,53 |
| Europe Ecologie Franche-Comté Alain FOUSSERET | 217 | 8,14 |

