Les inscrits :
| Nombre | % Inscrits | |
| Inscrits | 6040 | 100,00 |
| Abstentions | 1997 | 33,06 |
| Votants | 4043 | 66,94 |
Les votants :
| Nombre | % Votants | |
| Blancs ou nuls | 232 | 5,74 |
| Exprimés | 3811 | 94,26 |
Les exprimés :
| Nombre | % Exprimés | |
| Claude DARBON | 458 | 12,02 |
| Marianne RAME | 520 | 13,64 |
| Olivier CAVALLIN | 809 | 21,23 |
| Clément PERNOT | 2024 | 53,11 |
>
accueil
| la mairie
| vivre
| se distraire
| se développer
| découvrir
| contact
| plan du site
|
mentions légales
| accessibilité ([]+0)