Les inscrits :
| Nombre | % Inscrits | |
| Inscrits | 6003 | 100,00 |
| Abstentions | 3596 | 59,90 |
| Votants | 2407 | 40,10 |
Les votants :
| Nombre | % Votants | |
| Blancs ou nuls | 134 | 5,57 |
| Exprimés | 2273 | 94,43 |
Les exprimés :
| Nombre | % Exprimés | |
| NPA Pas question de payer leur crise - Yvan ZIMMERMANN | 168 | 7,39 |
| PS Changer l’Europe, maintenant ! - Catherine TRAUTMANN | 324 | 14,25 |
| Europe Démocratie Espéranto - Fabien TSCHUDY | 4 | 0,18 |
| Lutte Ouvrière - Claire ROCHER | 30 | 1,32 |
| RIC Europe et Démocratie - Thomas CUERQ | 0 | 0 |
| Majorité Présidentielle Quand l’Europe veut... - Joseph DAUL | 679 | 29,87 |
| Europe Ecologie - Sandrine BELIER | 262 | 11,53 |
| Debout la République - Jean-Pierre GERARD | 45 | 1,98 |
| Front National - Bruno GOLLNISCH | 147 | 6,47 |
| MPF CPNT Libertas - Christophe BEAUDOUIN | 112 | 4,93 |
| Parti Humaniste - Marie-Laurence CHANUT | 0 | 0 |
| Communistes - Antonio SANCHEZ | 0 | 0 |
| Alternative Libérale L’Europe c’est vous - Christian BRAGA | 9 | 0,40 |
| News Europeans - François GUERIN | 0 | 0 |
| Alliance Ecologiste Indépendante - Antoine WAECHTER | 68 | 2,99 |
| Front de Gauche - Hélène FRANCO | 226 | 9,94 |
| Europe Décroissance - Catherine BAHL | 0 | 0 |
| MODEM - Jean-François KAHN | 199 | 8,75 |
| Alliance Royale - Sandrine PICO | 0 | 0 |

